Details
AND UA-767S-W
Op deze volautomatische bovenarm bloeddrukmeter is de bloeddruk en hartslag eenvoudig af te te lezen op het duidelijke display. De gemeten waarden worden weergegeven op een kleurenbalk zodat u direct kunt zien of uw bloeddruk volgens de richtlijnen van de wereldgezondheidsorganisatie normaal, te hoog of te laag is. De AND UA-767S-W staat op de lijst met aanbevolen bloeddrukmeters van de Nederlandse Hartstichting.
Specificaties
Wat zit er in de doos?
Extra informatie
| Manchetmaat | 22 cm - 42 cm |
|---|---|
| Klinisch gevalideerd | Ja |
| Berekent gemiddelde | Ja |
| Meetbereik | 20 - 280 mmHg |
| Geheugen voor 2 personen | Nee |
| WHO-indicatie | Ja |
| Hartslagmeter | Ja |
| Soort manchet | Flexibel |
| Adapter aansluiting | Ja |
| Werking | Volautomatisch |
| Automatische uitschakeling | Ja |
| Koppelbaar met PC | Nee |
| Detectie onregelmatige hartslag | Ja |
| Voeding | Batterijen of adapter |
| Garantie in jaren | 3 |

